KairosHRは、あなたの等級体系・KPI・評価ルールをそのまま動かします。
| 機能 | Starter | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| 評価ワークフロー(3フェーズ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 等級・KPIマスタ カスタマイズ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3軸評価(KPI・行動・役職) | ✓ | ✓ | ✓ |
| S〜Eランク 自動算出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ダッシュボード | 基本 | 詳細 | 詳細+AI |
| 報酬シミュレーション | — | ✓ | ✓ |
| CSVエクスポート | — | ✓ | ✓ |
| 評価者別スコア分析 | — | ✓ | ✓ |
| AIコメント支援 | — | — | ✓ |
| マルチ期間トレンド分析 | — | — | ✓ |
| 従業員数上限 | 50名 | 150名 | 無制限 |
| サポート | メール | 優先メール | チャット |
14日間、全機能を無料でお試しいただけます。
クレジットカード不要。設定は30分で完了します。